
Número lineal en onda Tomografía de coherencia óptica OCT Espectrómetro modular
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje personalizado | Tiempo de entrega : | 90-120 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 5PCS/90 a 120 días |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Rango de longitud de onda: | 790 a 930 nm | Peso: | 1.5 KG |
---|---|---|---|
Nombre del modelo: | Tomografía de coherencia óptica (OCT) Espectrómetro | Píxeles eficaces: | 2048 pixeles |
Área de detección: | 20.48*0,2 mm | Tasa de exploración de líneas: | Hasta 250kHz |
Resaltar: | Aplicaciones médicas Espectrómetro OCT,Espectrómetro OCT de imágenes de alta resolución |
Descripción de producto
Especificaciones:
Tipo de chip
|
CMOS de matriz lineal
|
Píxel efectivo
|
2048 píxeles
|
Tamaño de los píxeles
|
10*200 μm
|
Resolución óptica
|
0.07nm (dependiendo del rango de longitudes de onda)
|
Rango de longitud de onda
|
790-930nm (personalizable para diferentes rangos)
basado en los requisitos)
|
Las dimensiones
|
275*80*60,5 mm
|
Peso | 1.5 kg |
PTU industriales: Oscilación láser / Inspección de corte y soldadura de metales / Inspección de plano de pantallas de pantalla electrónicas
Incorpore su mensaje