
ST830E Espectrómetro OCT Imagen de alta resolución para aplicaciones médicas
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje personalizado | Tiempo de entrega : | 90-120 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 5PCS/90 a 120 días |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Rango de longitud de onda: | 790 a 930 nm | Nombre del modelo: | Tomografía de coherencia óptica (OCT) Espectrómetro |
---|---|---|---|
Parecido a las patatas fritas: | CMOS de matriz lineal | Resolución óptica: | 0.07nm (dependiendo del rango de longitudes de onda) |
Interfaz de la salida de datos: | Conexión USB3.0/cámara | Humedad de funcionamiento: | < 85%RH (sin condensación) |
Resaltar: | Espectrómetro TCA con número de onda lineal,Tomografía de coherencia óptica Espectrómetro modular,Espectrómetro modular OCT |
Descripción de producto
Especificaciones:
Nombre del producto
|
Tomografía de coherencia óptica (OCT) Espectrómetro
|
Píxel efectivo
|
2048 píxeles
|
Tamaño de los píxeles
|
10*200 μm
|
Interfaz de luz de incidente
|
Interfaz de fibra FC/APC
|
Rango de longitud de onda
|
790-930nm (personalizable para diferentes rangos)
basado en los requisitos)
|
Resolución óptica
|
0.07nm (dependiendo del rango de longitudes de onda)
|
Profundidad de bits de ADC
|
10/12 bits
|
Profundidad de imagen
|
2.4 mm ((dependiendo del rango de longitudes de onda)
|
Las dimensiones
|
275*80*60,5 mm
|
Peso | 1.5 kg |
PTU industriales: Oscilación láser / Inspección de corte y soldadura de metales / Inspección de plano de pantallas de pantalla electrónicas
Incorpore su mensaje