
Menos de 500 g Sistema de espectrómetro Raman portátil de 785 nm
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete de envío internacional | Tiempo de entrega : | DÍAS 30-40WORKING |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 200 PCS/30-50 días |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | Las demás: |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Fuente de alimentación: | Batería de litio recargable, 4-6 horas | Base de datos: | Narcóticos y precursores, explosivos, líquidos peligrosos, gemas, etc. |
---|---|---|---|
Característica 1: | Calibración automática sin operación manual y accesorios externos | Características2: | Penetra el vidrio marrón, algunos sobres y envases de plástico |
Resultado: | Nombre, propiedad, espectro, MSDS, informe de resultados | Característica 3: | Amplia biblioteca, añadiendo nuevos espectrogramas WIFI incorporado, 4G, cámara y escáner de códigos |
Feature4: | ayuda para los varios idiomas | Conexión: | Wi-Fi, 4G, Bluetooth, micro-USB. ¿Qué quieres decir con eso? |
Resaltar: | Detector de narcóticos portátil de calibración automática,Detector de explosivos portátil de calibración automática,Detector de narcóticos portátil ligero |
Descripción de producto
- No, no lo sé. |
Punto de trabajo |
Descripción |
1 |
El láser |
1064 nm |
2 |
Tamaño |
176 mm* 87 mm* 33 mm |
3 |
Peso |
730 gramos |
4 |
Conexión |
Wi-Fi, 4G, Bluetooth, micro-USB. ¿Qué quieres decir con eso? |
5 |
Fuente de alimentación |
Batería de litio recargable, 4-6h |
6 |
Base de datos |
Estupefacientes y precursores, explosivos, líquidos peligrosos, gemas, etc. |
7 |
Resultado |
Nombre, propiedad, espectro, MSDS, informe de resultados |
Incorpore su mensaje